プログラミングスクールに通うことで、多様なエンジニア職種への道が開かれます。それぞれの職種には、仕事内容や必要なスキル、使用するツールなどが異なり、自分に合ったキャリアを選ぶことが重要です。ここでは、代表的なエンジニア職種を一覧表とともに詳しく解説します。
主なエンジニア職種と必要なスキル
職種 | 仕事内容 | 必要なスキル | 適したプログラミング言語・ツール |
---|---|---|---|
フロントエンドエンジニア | ウェブサイトやアプリの「見える部分」を構築する。ユーザーインターフェース(UI)を設計・実装。 | HTML/CSS/JavaScriptの基本知識、UI/UX設計、デザインツール(Figma, Adobe XD)の知識 | HTML, CSS, JavaScript, React, Vue.js |
バックエンドエンジニア | サーバーサイドで動作する機能の開発。データベースやサーバーの管理、APIの開発が中心。 | データベース設計、API設計、セキュリティ知識 | Python, Ruby, PHP, Java, Node.js, SQL |
フルスタックエンジニア | フロントエンドとバックエンドの両方を担当。幅広い知識が求められる。 | フロントエンド、バックエンド、データベース、サーバー、クラウドサービスの知識 | HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Ruby on Rails, Django, AWS |
モバイルアプリエンジニア | スマートフォンやタブレット向けのアプリケーションを開発する。 | モバイルアプリ設計、OSごとの開発ツールの知識(Android Studio, Xcode) | Swift, Kotlin, Java, React Native, Flutter |
AIエンジニア | 機械学習や深層学習のモデルを構築・運用する。データを活用して予測や分析を行う。 | 数学・統計学の基礎、データ分析、機械学習フレームワーク(TensorFlow, PyTorch) | Python, R, TensorFlow, PyTorch, Pandas |
データエンジニア | 大量のデータを処理・管理し、分析基盤を構築。データパイプラインやデータウェアハウスを設計・運用。 | データベース設計、ETLプロセス構築、ビッグデータツールの知識(Hadoop, Spark) | SQL, Python, Scala, Apache Spark, Hadoop |
クラウドエンジニア | クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCP)を活用したシステムの設計・構築・運用を行う。 | クラウドサービス知識、インフラ設計、ネットワーク管理 | AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure |
ゲームプログラマー | ゲームの設計・開発を行う。3Dエンジンを使ったリアルタイム描画やゲームロジックを構築。 | ゲームエンジン(Unity, Unreal Engine)の知識、リアルタイムプログラミング、物理演算の知識 | C#, C++, Unity, Unreal Engine |
セキュリティエンジニア | システムの脆弱性を見つけ、攻撃から守る仕組みを構築。セキュリティテストや監視業務が中心。 | セキュリティプロトコルの知識、ネットワークセキュリティ、暗号化技術 | Python, Bash, Kali Linux, Metasploit |
インフラエンジニア | ネットワークやサーバーの設計・構築・運用を担当。システムが安定して動作する基盤を支える。 | ネットワーク設計、サーバー管理、クラウド運用スキル | Linux, Docker, Kubernetes, AWS, Ansible |
DevOpsエンジニア | 開発(Development)と運用(Operations)を結びつける役割。自動化ツールの導入やCI/CD環境の構築が中心。 | CI/CDパイプライン構築、スクリプト言語(Bash, Python)、自動化ツールの知識 | Jenkins, GitLab CI, Docker, Kubernetes, Terraform |
比較表:職種ごとのポイント
職種 | 求められる難易度(初学者向けか) | 需要の高さ | 平均年収(日本) | 必要な時間(習得まで) |
---|---|---|---|---|
フロントエンドエンジニア | 初心者向け | 高 | 400万~600万円 | 3~6か月 |
バックエンドエンジニア | 初心者向け~中級者向け | 高 | 500万~800万円 | 6~12か月 |
フルスタックエンジニア | 中級者向け | 中 | 600万~900万円 | 9~18か月 |
モバイルアプリエンジニア | 初心者向け~中級者向け | 高 | 500万~700万円 | 6~12か月 |
AIエンジニア | 上級者向け | 高 | 800万~1200万円 | 12か月以上 |
データエンジニア | 中級者向け | 高 | 700万~1000万円 | 6~12か月 |
クラウドエンジニア | 中級者向け | 高 | 600万~900万円 | 6~12か月 |
ゲームプログラマー | 初心者向け~中級者向け | 中 | 400万~600万円 | 6~12か月 |
セキュリティエンジニア | 上級者向け | 中 | 700万~1000万円 | 12か月以上 |
インフラエンジニア | 初心者向け | 中 | 500万~700万円 | 6~12か月 |
DevOpsエンジニア | 中級者向け~上級者向け | 高 | 700万~1100万円 | 9~18か月 |
結論
プログラミングスクールを選ぶ際には、自分が目指したいエンジニア職種を明確にし、それに応じたカリキュラムが用意されているかを確認することが重要です。たとえば、初心者であればフロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニアからスタートするのがおすすめです。一方、特定の分野に特化したい場合はAIエンジニアやクラウドエンジニアを目指すコースを選びましょう。
この記事を参考に、自分に合った職種とプログラミングスクールを見つけてください!
プログラミングスクール一覧は以下のリンクの表から確認してください。